大阪府 | ||||||||||||
名称 | ふりがな | 区市町村 | 付帯情報 | 形式 | 諸元 | 完成年 | 文化財等 | ランク | 評価情報 | 出典 | 更新履歴 | |
変更 | 淀川ケレップ水制(城北ワンド群) | よどがわ(しろきた) | 大阪市(旭区) | ケレップ水制 | 延長i約1km,各水制約20〜70m | A | 設計: ファン・ドールン,デ・レーケ/日本最初のオランダ式水制工/砂が堆積してワンド化/淀川の自然が最もよく残る生態保全地区 | 大阪p139/淀川河道とワンド群の形成と変遷 | 2007.9.1 | |||
変更 | 阪和高架橋 | 大阪市(阿倍野区) | RCΠ型ラーメン(連続) | C | 背の高いRCラーメン高架橋 | 大阪p98/小野田滋 | 2007.9.1 | |||||
変更 | 鶴橋・今里間高架橋 | 大阪市(生野区) | RCΠ型ラーメン(連続) | C | 張出式梁床版式 | ☆/大阪p106/土史21p113 | 2007.9.1 | |||||
変更 | 大江橋,淀屋橋 | 大阪市(北区・中央区) | RC充腹アーチ(メラン式) | 選奨土木遺産 | A | ☆/大阪p123・5/大阪橋p101・105/土史24p157/百名橋p155/水・橋p88/業界99-6/業界97-6/画報11-10p162/土木学会誌01.4/建設マネジメント技術02.1 | 2007.9.1 | |||||
端建蔵橋 | 大阪市(北区・西区) | 鋼PG(上路) | B | |||||||||
変更 | 天満橋 | 大阪市(北区・中央区) | 鋼PG(カンティレバー,上路) | 選奨土木遺産 | B | ★/大阪p126/大阪橋p76/歴鋼集覧G7-029/土木学会誌01.4/建設マネジメント技術02.1 | 2007.9.1 | |||||
長柄運河の歩道橋群 | 大阪市(北区・福島区) | 鋼ワーレントラス(平行弦,下路)(6橋) | C | |||||||||
変更 | 難波橋(中之島公園部) 階段 | 大阪市(北区・中央区) | (川部)鋼アーチ→合成桁、(公園部)RCアーチ+石階段 | B | ☆/大阪p121/大阪橋p89/土史11p25/百名橋p153/見方土木p47/業界93-1 | 2006.6.20 2007.9.1 |
||||||
堂島大橋 | 大阪市(北区・都島区) | 鋼ソリッドリブ・タイドアーチ(2ヒンジ,下路) | B | |||||||||
変更 | 桜宮橋 | 大阪市(北区・都島区) | 鋼ソリッドリブ・アーチ(3ヒンジ,下路) | 選奨土木遺産 | A | 製作: 汽車製造・松尾鉄骨橋梁橋/道路用3ヒンジアーチは3例のみ(下路は2つ)/戦前の道路用鋼アーチで奥多摩橋に次いで大スパン(建造当時最大スパンの鋼アーチ)/上流側に、旧橋を活かすようローゼタイプの新桜宮橋を架橋 | ☆/大阪p124/大阪橋p68/歴鋼集覧A5-020/橋百選n82/見方土木p26/業界97-3/画報7-1p30/土木学会誌01.4/建設マネジメント技術02.1 | 2007.9.1 | ||||
変更 | 十三大橋 | 大阪市(北区・淀川区) | 鋼ブレーストリブ・タイドアーチ(下路) | B | ☆/大阪p119/大阪橋p54/歴鋼集覧A5-035/画報7-9p27 | 2007.9.1 | ||||||
変更 | 天神橋 | 大阪市(北区・中央区) | 鋼ソリッドリブ・アーチ(2ヒンジ,バランスト,上路) | 選奨土木遺産 | B | ★/大阪p129/大阪橋p79/歴鋼集覧A5-047/画報10-1p52/土木学会誌01.4/建設マネジメント技術02.1 | 2007.9.1 | |||||
変更 | 梅田高架橋 | 大阪市(北区) | 阪急・神戸線・宝塚線(梅田〜十三)<箕面有馬電気軌道> | RCΠ型ラーメン(連続) | B | ☆/大阪p110/土史21p113 | 2007.9.1 | |||||
大阪駅高架橋 | 大阪市(北区) | RCΠ型ラーメン(連続) | B | |||||||||
変更 | 浜中津橋(南側トラス) | 大阪市(北区) | 錬鉄ワーレントラス(英製,ポニー平行弦,ピン結合,下路) | A | 大阪p120/歴鋼集覧T3-001/土史14p191/土史10p53/土史7p193/橋百選n2/百名橋p150/見方土木p23・24/廃線Xp185/リユースn27 | 2007.9.1 | ||||||
上淀川橋梁(上り線) | 大阪市(北区・淀川区) | 鋼プラットトラス(米製,平行弦,下路、?→C橋脚) | A | |||||||||
本庄水管橋 | 大阪市(北区) | 鋼プラットトラス(平行弦,下路) | B | |||||||||
変更 | 水晶橋(堂島川可動堰) | 大阪市(北区) | RC堰(テンターゲート)、RC閘門、RC開腹アーチ(メラン式) | A | ☆/大阪p122/大阪橋p99/土史24p157/日経1990.3.23/見方土木p135/水・橋p85/業界93-1/画報3-1p27/画報5-6p3 | 2007.9.1 | ||||||
変更 | 錦橋(土佐堀川可動堰) | 大阪市(北区) | RC堰(テンターゲート,ローラーゲート)、RC開腹アーチ | B | ★/大阪p134/大阪橋p107/鋼ゲート百選n075/見方土木p135 | 2007.9.1 | ||||||
変更 | (元)毛馬洗堰 | 大阪市(北区) | 煉瓦堰(石張水切) | 選奨土木遺産 | B | 設計: 沖野忠雄/淀川放水路事業の要/南郷洗堰に次ぐ明治期で最大級の洗堰 | 大阪p135/日本土木p162 | 2007.9.1 | ||||
変更 | (旧)毛馬第一閘門 | 大阪市(北区) | 煉瓦閘門,単純・合掌戸(鋼) | 選奨土木遺産 | B | 設計: 沖野忠雄/現存する(現役ではないが)明治期最大の閘門/追加設置のストニーゲートは現存最古/一般公開/H16に公園として整備(水がないのが残念) | 大阪p137/鋼ゲート百選n082-1/見方土木p37 | 2007.9.1 | ||||
変更 | (旧)毛馬第二閘門 | 大阪市(北区) | RC(煉瓦張)閘門,単純・合掌戸(鋼) | 選奨土木遺産 | B | 大阪p137/土史2p63/見方土木p37 | 2006.6.20 2007.9.1 |
|||||
造幣博物館/(旧)造幣局 火力発電所 | 大阪市(北区) | 煉瓦建造物(切妻屋根) | C | |||||||||
変更 | 御堂筋 | 大阪市(北区・中央区) | 梅田〜難波 | イチョウ | 長約4km,幅43.7m | 選奨土木遺産 | A | 発案: 関一市長/第一次都市計画事業で造られた大阪の都市軸/地下鉄と一体化して整備/受益者負担制度を導入 | ☆/大阪p130/探訪n118 | 2007.9.1 | ||
伝法大橋(上流側) | 大阪市(此花区・西淀川区) | 鋼ランガー桁(下路) | B | |||||||||
変更 | 安治川(河底)隧道(歩道部) | 大阪市(此花区・西区) | 安治川/人道<車道+人道> | 沈埋函 | 昭和19→昭和52車道用閉鎖 | 選奨土木遺産 | A | 戦前唯一の道路用河底トンネル/わが国初の沈埋工法で施工/現在も1日6000人が利用 | ☆/大阪p132/土史11p191/見方土木p33/画報12-4p199/画報12-8p86/画報14-1p31 | 2006.9.5 2007.9.1 |
||
追加 | 北港変電所 | ほっこう | 大阪市(此花区) | 関西電力<大阪市電気局> | RC建造物(ろく屋根,2階建) | 昭和 9 | C | モダニズム的要素+アール・デコ風の装飾 | 大阪p152 | 2007.9.1 | ||
変更 | 大和川橋梁(上り線) | 大阪市(住吉区)・堺市(堺区) | 錬鉄PG(英?製,上路,鉄管柱橋脚) | B | ☆/大阪p105/歴鋼集覧G1-020 | 2006.3.8 2007.9.1 |
||||||
変更 | 大和川橋梁 | 大阪市(住吉区)・堺市(堺区) | 鋼PG(下路,鉄管柱橋脚) | A | ☆/大阪p115/歴鋼集覧G1-019/土史15p145/土史13p321/橋百選n44 | 2006.3.8 2007.9.1 |
||||||
大浪橋 | 大阪市(大正区・浪速区) | 鋼ブレーストリブ・タイドアーチ(下路) | B | |||||||||
変更 | 岩崎運河橋梁,木津川橋梁 | 大阪市(大正区・浪速区・西区) | 鋼ダブル・ワーレントラス(平行弦,下路) | A | 大阪p95/歴鋼集覧T5-014・015/橋百選n78 | 2007.9.1 | ||||||
大手橋 | 大阪市(中央区) | RC開腹アーチ(ヴォールト+板) | C | |||||||||
変更 | 高麗橋 | 大阪市(中央区) | RC開腹アーチ(ヴォールト+板) | C | ★/大阪p128/大阪橋p177/水・橋p112/百名橋p157 | 2007.9.1 | ||||||
重複 | 大江橋,淀屋橋 | 大阪市(中央区・北区) | A | |||||||||
重複 | 天満橋 | 大阪市(中央区・北区) | B | |||||||||
変更 | 本町橋 | 大阪市(中央区) | 鋼ソリッドリブ・アーチ(2ヒンジ,上路) | A | ☆/大阪p131/大阪橋p186/歴鋼集覧A4-001/土史11p25/土史11p123/橋百選n49/見方土木p23・53/業界99-6 | 2007.9.1 | ||||||
重複 | 難波橋(中之島公園部) | 大阪市(中央区・北区) | B | |||||||||
重複 | 天神橋 | 大阪市(中央区・北区) | B | |||||||||
平野橋 | 大阪市(中央区) | 鋼(逆)ランガー桁(連続,上路) | B | |||||||||
道頓堀川可動堰 | 大阪市(中央区) | RC堰(テンターゲート) | C | |||||||||
変更 | 心斎橋駅舎他,御堂筋線の地下駅群 | 大阪市(中央区) | 地下駅(ヴォールト天井) | A | ☆/大阪p116/鉄道建築ガイド | 2007.9.1 | ||||||
変更 | 大手前配水ポンプ場 | 大阪市(中央区) | RC建造物(ろく屋根) | C | ピラスター頂部と軒上部にキャスル様式風の飾り/外周壁にテラコッタ製装飾→旧第四師団司令部との意匠上の関連性 | 大阪p147/馬場俊介 | 2007.9.1 | |||||
重複変更 | 御堂筋 | 大阪市(中央区・北区) | 【大阪市(北区)を参照】 | 【同左】 | 【同左】 | 【同左】 | 【同左】 | A | 【大阪市(北区)を参照】 | 【同左】 | 2007.9.1 | |
変更 | 緑地西橋/(元)心斎橋 | 大阪市(鶴見区) | <錬鉄?ボーストリング・トラス(独製,曲弦,下路)> | B | ☆/大阪p127/歴鋼集覧T7-001/橋百選n1/百名橋p159/見方土木p23・112/日本土木p133/リユースn74 | 2007.9.1 | ||||||
重複 | 大浪橋 | 大阪市(浪速区・大正区) | B | |||||||||
重複 | 岩崎運河橋梁,木津川橋梁 | 大阪市(浪速区・大正区・西区) | A | |||||||||
重複 | 端建蔵橋 | 大阪市(西区・北区) | C | |||||||||
削除 | 伯楽橋 | はくらく | 大阪市(西区) | 府道・大阪〜八尾線/木津川 | 鋼PG(連続,上路) | 長64.96m,S31.2m(g+G+g) | 昭和15 | C | 戦前では3径間連続PGは珍しい | ★/大阪橋p137/歴鋼集覧G7-035 | 2006.12.28 | |
昭和橋 | 大阪市(西区) | 鋼ソリッドリブ・タイドアーチ(下路) | B | |||||||||
重複 | 岩崎運河橋梁,木津川橋梁 | 大阪市(西区・大正区・浪速区) | A | |||||||||
重複 | 安治川(河底)隧道(歩道部) | 大阪市(西区・此花区) | A | |||||||||
玉出変電所/(旧)第二変圧所 | 大阪市(西成区) | 煉瓦建造物(切妻屋根) | C | |||||||||
左門橋 | 大阪市(西淀川区) 兵庫/尼崎市 |
鋼PG(上路) | C | |||||||||
神崎大橋 | 大阪市(西淀川区) | 鋼PG(上路) | C | |||||||||
変更 | 淀川大橋 | 大阪市(西淀川区・福島区) | 鋼ワーレントラス(平行弦,上路) | B | 大阪p133/大阪橋p57/歴鋼集覧T8-009/橋百選n66 | 2007.9.1 | ||||||
重複 | 伝法大橋(上流側) | 大阪市(西淀川区・此花区) | B | |||||||||
丸一橋 | 大阪市(東成区) | 突桁式鋼PG(上路) | C | |||||||||
追加 | 片江変電所 | かたえ | 大阪市(東成区) | 関西電力<大阪市電気局> | RC建造物(ろく屋根,2階建) | 昭和 8 | C | モダニズム的要素+アール・デコ風の装飾 | 大阪p148 | 2007.9.1 | ||
追加 | 旧東海道線の煉瓦構造物群(旧下久野暗渠、井戸口橋梁のアーチ、新神崎川橋梁の井筒橋脚、旧鴨沢暗渠) | とうかいどう | 大阪市(東淀川区)・吹田市 | 阪急・千里線<大阪〜京都間鉄道>/(門ノ前橋梁)一般道、(奥田ノ端橋梁)一般道、(後藤川橋梁)一般道 | (新神崎川橋梁以外)煉瓦拱渠(同ポータル)、(新神崎川橋梁)煉瓦製の井筒基礎 | 明治 9開通 | C | かなり状態は悪いが、京阪神間で「門ノ前橋梁」に次いで、旧東海道線の施設が群として残る | 大阪p111 | 2007.9.1 | ||
変更 | 大阪市 水道記念館/柴島浄水場 (旧)送水ポンプ室 | 大阪市(東淀川区) | 煉瓦建造物(切妻屋根) | 国登録 | A | ☆/大阪p145/柴島報告書/水道百選p79/見方土木p290 | 2007.9.1 | |||||
変更 | 柴島浄水場 (元)緩速ろ過池 制水井(上屋)(八角堂) | 大阪市(東淀川区) | 木建造物(八角形,2段の角錐屋根) | C | 大阪p146/馬場俊介 | 2007.9.1 | ||||||
重複 | 長柄運河の歩道橋群 | 大阪市(福島区・北区) | C | |||||||||
重複 | 淀川大橋 | 大阪市(福島区・西淀川区) | B | |||||||||
追加 | 浦江変電所 | うらえ | 大阪市(福島区) | 関西電力<宇治川電気> | 煉瓦建造物(3階建) | 大正13 | C | 大阪市内に残る大型の煉瓦構造物 | 大阪p150 | 2007.9.1 | ||
長柄運河頭部橋梁(眼鏡橋) | 大阪市(都島区) | RC開腹アーチ(欠円)+RCラーメンの複合構造 | B | |||||||||
重複 | 堂島大橋 | 大阪市(都島区・北区) | C | |||||||||
重複 | 桜宮橋 | 大阪市(都島区・北区) | A | |||||||||
重複 | 十三大橋 | 大阪市(淀川区・北区) | B | |||||||||
重複 | 上淀川橋梁(上り線) | 大阪市(淀川区・北区) | A | |||||||||
変更 | 神崎川変電所 | 大阪市(淀川区) | 煉瓦建造物(切妻屋根) | C | 大阪p111/煉瓦博物館 | 2007.9.1 | ||||||
中川原海軍地下魚雷格納庫 一番坑入口・跡 | 池田市 | C擁壁 | C | |||||||||
茨木川橋梁(下り内外線) | 茨木市 | 鋼ワーレントラス(ポニー平行弦,下路) | C | |||||||||
東除川橋梁(暗渠) | 大阪狭山市 | 煉瓦斜拱渠(同ポータル) | C | |||||||||
水間駅舎 | 貝塚市 | RC建造物(二重の塔) | 国登録 | B | ||||||||
変更 | 玉手橋 | 柏原市・藤井寺市 | 吊(鋼トラス補剛)、RC主塔 | 国登録 | A | 大阪p279/歴鋼集覧S3-002/橋百選n73/柏原市文化財基礎調査概報・近代化遺産p12 | 2007.9.1 | |||||
変更 | 大和川橋梁 | 柏原市・藤井寺市 | 近鉄・道明寺線<河陽鉄道→河南鉄道>/大和川 | 鋼PG(英製,上路,鉄管柱橋脚→C橋脚) | C | 大阪p107/歴鋼集覧G1-018/柏原市文化財基礎調査概報・近代化遺産p8 | 2007.9.1 | |||||
変更 | 第四大和川橋梁 | 柏原市 | 鋼PG(上路,桁受トラス=分格ワーレン) | B | 大阪p97/歴鋼集覧G4-013/柏原市文化財基礎調査概報・近代化遺産p4 | 2007.9.1 | ||||||
変更 | (廃)芝山トンネル(上り線) | 柏原市 | 煉瓦トンネル(同ポータル) | B | 大阪p97/土史13p1/土史8p113/小野田p175・263/柏原市文化財基礎調査概報・近代化遺産p2 | 2007.9.1 | ||||||
変更 | 築留二番樋 | 柏原市 | 煉瓦水門 | 国登録 | C | 大阪p283/柏原市文化財基礎調査概報・近代化遺産p14 | 2007.9.1 | |||||
追加 | 古川橋電力センター/(旧)大阪変電所 | ふるかわばし | 門真市 | 関西電力<大同電力> | RC建造物(ろく屋根,一部2階建) | 大正11 | B | 意匠が凝縮された組み立て室の塔(高22m)/福沢桃介の扁額(「木曽川水系の電気が大阪を明るく照らす」という意味) | 大阪p288 | 2007.9.1 | ||
追加 | 蛸地蔵駅舎 | たこじぞう | 岸和田市 | 南海・南海本線<南海鉄道→近畿日本鉄道> | 木建造物(半切妻屋根+半切妻屋根) | 大正14 | C | セセション式デザイン/入口欄間にステンドグラス | 大阪p103 | 2007.9.1 | ||
尻治川砂防工 | 交野市 | 整形された方形石による空積 | 国登録 | B | ||||||||
第四七号橋梁 | 河内長野市 | 煉瓦拱渠(同ポータル) | C | |||||||||
第三七号橋梁(溝橋) | 河内長野市 | 煉瓦拱渠(同ポータル) | C | |||||||||
(廃)千早隧道 | 河内長野市・ (南河内)千早赤阪村 |
素掘トンネル(石+煉瓦ポータル) | C | |||||||||
重複 変更 |
大和川橋梁(上り線) | 堺市(堺区)・大阪市(住吉区) | B | 2006.3.8 | ||||||||
重複 変更 |
大和川橋梁 | 堺市(堺区)・大阪市(住吉区) | A | 2006.3.8 | ||||||||
変更 | (旧)天王浄水池(入口) | 堺市(堺区) | 煉瓦建造物 | 国登録/推薦産業遺産 | C | 設計: 井上國助・野口廣衛/冠木門タイプの坑口を思わせる入口 | ★/大阪p246 | 2006.3.8 2007.9.1 |
||||
変更 | (旧)堺港灯台 | 堺市(堺区) | 木灯台(六角形) | 明治10→昭和43廃止→平成13復原 | 国史跡 | A | 設計: ビグルストーン/民間設置の最初期の洋式灯台/石基壇は備前石工(継国真吉)の作 | ★/大阪p241/歴港湾p115/見方土木p262 | 2006.3.8 2007.9.1 |
|||
変更 | 堺化学工業 倉庫/(旧)堺火力発電所 | 堺市(堺区) | 煉瓦建造物(切妻屋根) | C | 2006.3.8 | |||||||
追加 | 浅香山変電所/(旧)堺変電所 | あさかやま | 堺市(堺区) | 関西電力<日本電力> | RC建造物(ろく屋根,3階建) | 昭和 2 | C | モダニズム的要素+表現主義的な2本のシャフト | 大阪p248 | 2007.9.1 | ||
変更 | 浜寺公園駅舎 | 堺市(西区) | 南海・南海本線<南海鉄道→近畿日本鉄道> | 木建造物(寄棟屋根) | 国登録 | A | 設計: 辰野片岡建築事務所/アメリカ風ヴィクトリアン様式を思わせる多彩な装飾(特に妻側)/大規模な海浜公園への玄関口=駅舎から延びる道が公園の中央通りにつながるバロック式の華麗な演出 | 大阪p102/駅舎p4/鉄道建築ガイド | 2006.3.8 2007.9.1 |
|||
変更 | 諏訪ノ森駅舎(西駅舎) | 堺市(西区) | 南海・南海本線<南海鉄道→近畿日本鉄道> | 木建造物(半切妻屋根+切妻屋根) | 国登録 | B | セセション式デザイン/入口欄間にステンドグラス/方杖を付けた繊細な妻面意匠/腰壁: 鉄板石 | 大阪p102/駅舎p95 | 2006.3.8 2007.9.1 |
|||
追加 | 堺の揚水風車群 | さかい | 堺市(西区) | 市小学校,五箇荘東小学校,服部緑地(いずれも移設) | 6枚のブレード(直径2.4m) (市小学校)高3.7m |
昭和10頃〜、昭和41移設(市小学校) | C | 設計: 和田忠雄・高野長次郎/往時は400基弱もあった堺の農業風景→撤去か移設 | 大阪p242 | 2007.9.1 | ||
重複追加 | 旧東海道線の煉瓦構造物群(旧下久野暗渠、井戸口橋梁のアーチ、新神崎川橋梁の井筒橋脚、旧鴨沢暗渠) | とうかいどう | 吹田市・大阪市(東淀川区) | 【大阪市(東淀川区)を参照】 | 【同左】 | 【同左】 | 【同左】 | C | 【大阪市(東淀川区)を参照】 | 【同左】 | 2007.9.1 | |
伽羅橋 | 高石市 | 石桁 | C | |||||||||
追加 | 高師浜駅舎 | たかしのはま | 高石市 | 南海・高師浜線<南海鉄道→近畿日本鉄道> | 木建造物(半切妻屋根+半切妻屋根) | 大正14 | C | 入口欄間にステンドグラス/高師浜線高架化時に解体される予定だったが、地元の熱意によりそのまま残された | 大阪p103 | 2007.9.1 | ||
変更 | 門ノ前橋梁他,大阪〜京都間鉄道の煉瓦拱渠群 | 高槻市 | (門ノ前・奥田ノ端)煉瓦斜拱渠(同ポータル)、(後藤川)煉瓦拱渠(同ポータル,欠円) | A | 2007.9.1 | |||||||
岸之本橋 | 富田林市 | RC充腹アーチ | C | |||||||||
(廃)生駒トンネル(石切方) | 東大阪市 | 煉瓦トンネル(石ポータル,複線断面) | A | |||||||||
追加 | 大阪陸軍禁野火薬庫土塁・跡 | きんや | 枚方市 | 中宮団地内の公園<陸軍> | 石垣で補強された土塁 | 明治29〜昭和10年代 | C | 最大規模の弾薬集積所/明治42・昭和14の2回、大爆発事故を起こしている | 大阪p295 | 2007.9.1 | ||
重複 | 玉手橋 | 藤井寺市・柏原市 | A | |||||||||
重複 | 大和川橋梁 | 藤井寺市・柏原市 | C | |||||||||
追加 | 西信貴ケーブル | にししぎ | 八尾市 | 近鉄・西信貴鋼索線<信貴山電鉄→信貴山急行電鉄> | ケーブルカー | 延長約1.3km、高低差355m、最大勾配480‰ | 昭和 5 | C | 信貴山への参拝用 | 和歌山p76 | 2007.9.1 | |
追加 | 八尾変電所 | やお | 八尾市 | 関西電力<昭和電力=大同電力の子会社> | RC建造物(ろく屋根) | 昭和 4 | C | モダニズム的要素+ゴシック的な要素 | 大阪p281 | 2007.9.1 | ||
変更 | 淡輪駅舎 | (泉南)岬町 | 南海・南海本線<南海鉄道→近畿日本鉄道> | 木モルタル建造物(マンサード屋根) | C | 大阪p104/駅舎p94 | 2007.9.1 | |||||
深日変電所 | (泉南)岬町 | 煉瓦建造物(切妻屋根) | C | |||||||||
重複 | (廃)千早隧道 | (南河内)千早赤阪村・ 河内長野市 |
C |